7月31日LME基本金属注销仓单
2023-08-01 10:12:44 来源:生意社
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片仅供参考) | 68350 | +3925 | |||||
铝 | 507400 | -1600 | |||||
铅 | 54200 | +1425 | |||||
锌 | 99675 | +525 | |||||
锡 | 5275 | +60 | |||||
镍 | 37536 | -6 |
标签:
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片仅供参考) | 68350 | +3925 | |||||
铝 | 507400 | -1600 | |||||
铅 | 54200 | +1425 | |||||
锌 | 99675 | +525 | |||||
锡 | 5275 | +60 | |||||
镍 | 37536 | -6 |
标签: